Paket Pertanian dan Peternakan
| NO | NAMA PAKET | NAMA PRODUK | JUMLAH | HARGA PAKET |
| 1 | PAKET I | BIO VIRGIN | 2 | Rp 620.000,- |
| BIO VIGRA | 2 | |||
| 2 | PAKET II | SOT | 2 | Rp 600.000,- |
| SOC | 4 | |||
| 3 | PAKET III | MORINDA TEA | 1 | Rp 600.000,- |
| BIO POWER | 1 | |||
| SOC | 3 | |||
| SOT | 1 | |||
| 4 | PAKET IV | HERBOTOL | 2 | Rp 620.000,- |
| SOC | 2 | |||
| SOT | 2 | |||
| 5 | PAKET V | CURCUMA | 2 | Rp 620.000,- |
| SOC | 2 | |||
| SOT | 1 | |||
| 6 | PAKET VI | HERBANONI | 1 | Rp 620.000,- |
| SOC | 2 | |||
| SOT | 3 | |||
| 7 | PAKET VII | SOT | 1 | Rp 600.000,- |
| HERBAURIC | 1 | |||
| SOC | 3 | |||
| 8 | PAKET VIII | SOT | 8 | Rp 600.000,- |
| 9 | PAKET IX | SOC | 3 | Rp 600.000,- |
| SOT | 1 | |||
| GRAVIOLA | 1 | |||
| 10 | PAKET X | SOC | 5 | Rp 600.000,- |
| 11 | PAKET XI | SOC | 3 | Rp 600.000,- |
| SOT | 1 | |||
| HCS BIO POWER | 2 | |||
| 12 | PAKET XII | SOC | 4 | Rp 600.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar